Desa Loce
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 23 | 100,00% | 18 | 78,26% | 5 | 21,74% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 18 | 78,26% | 5 | 21,74% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Rp. 460.000.000,00Rp. 908.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 160.000.000,00Rp. 300.000.000,00