Desa Loce
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 22 | 95,65% | 17 | 73,91% | 5 | 21,74% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 18 | 78,26% | 5 | 21,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 18 | 78,26% | 5 | 21,74% | |
Rp. 460.000.000,00Rp. 908.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 160.000.000,00Rp. 300.000.000,00