Desa Loce
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 17 | 73,91% | 15 | 65,22% | 2 | 8,70% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 3 | 13,04% | 1 | 4,35% | 2 | 8,70% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 2 | 8,70% | 1 | 4,35% | 1 | 4,35% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 23 | 100,00% | 18 | 78,26% | 5 | 21,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% | 18 | 78,26% | 5 | 21,74% | |
Rp. 460.000.000,00Rp. 908.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 8.000.000,00
Rp. 300.000.000,00Rp. 600.000.000,00
Rp. 160.000.000,00Rp. 300.000.000,00